Badania laboratoryjne
UNA MEDICA oferuje pacjentom szeroki wachlarz badań laboratoryjnych krwi, kału oraz moczu w konkurencyjnych cenach.
Poniższy cennik przedstawia tylko część z nich. W celu uzyskania informacji o badaniach spoza przedstawionej listy, prosimy o kontakt mailowy: rejestracja@unamedica.pl.
Szybkie znalezienie konkretnego badania ułatwi wyszukiwarka. Wystarczy wpisać część nazwy badania, żeby wyświetliły się odpowiednie wyniki.
Badania laboratoryjne | |
---|---|
Analityka ogólna | |
Badanie kału w kierunku pasożytów (1ozn.) | 21zł |
Badanie ogólne moczu | 13zł |
Badanie w kierunku Lamblii / Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen) | 40zł |
Badanie w kierunku krwi utajonej | 35zł |
Liczba Addisa (z dziennej zbiórki moczu) | 25zł |
Hematologia | |
Morfologia | 13zł |
Morfologia + rozmaz (pakiet) | 17zł |
Odczyn Biernackiego | 10zł |
Płytki krwi – liczba | 8zł |
Retikulocyty (oznaczanie odsetka retikulocytów) | 17zł |
Serologia | |
Bezpośredni test antyglobulinowy | 26zł |
Grupa krwi | 37zł |
Identyfikacja p/c odpornościowych | 250zł |
Miano przeciwciał | 130zł |
P/c odpornościowe - test przesiewowy (ALLO) | 40zł |
Biochemia | |
Albumina w surowicy | 12zł |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 12zł |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 11zł |
Amylaza w surowicy | 14zł |
Amylaza w moczu | 17zł |
ASO (test ilościowy) | 22zł |
Białko całkowite (surowica) | 13zł |
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe | 20zł |
Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) | 35zł |
Białko w moczu | 12zł |
Bilirubina bezpośrednia | 15zł |
Bilirubina całkowita (BIL-T) | 12zł |
Całkowita zdolność wiązania żelaza | 22zł |
Chlorki w surowicy | 10zł |
Cholesterol całkowity | 10zł |
Cholesterol HDL | 10zł |
Cholesterol LDL bezpośredni mierzony | 15zł |
Czynnik reumatoidalny RF (ilościowo) | 29zł |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 16zł |
Ferrytyna | 40zł |
Fosfataza alkaliczna | 12zł |
Fosfor nieorganiczny (surowica) | 12zł |
Fosforan nieorganiczny w moczu | 15zł |
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 18zł |
Glukoza | 10zł |
Glukoza w moczu | 10zł |
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 28zł |
Immunoglobulina Ig A w surowicy | 30zł |
Immunoglobulina IgG | 30zł |
Immunoglobulina IgM | 30zł |
Kinaza kreatynowa (CK) | 15zł |
Kreatynina w moczu | 12zł |
Kreatynina w surowicy | 12zł |
Kwas moczowy w surowicy | 13zł |
Kwas moczowy w moczu | 10zł |
Lipaza | 30zł |
Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.) | 25zł |
Magnez w moczu | 17zł |
Magnez w surowicy | 16zł |
Mikroalbuminuria | 35zł |
Mocznik w moczu | 15zł |
Mocznik w surowicy | 11zł |
Potas w surowicy | 13zł |
Sód w surowicy | 12zł |
Transferyna | 41zł |
Triglicerydy | 12zł |
Troponina I | 42zł |
Troponina T | 42zł |
Wapń całkowity w surowicy | 12zł |
Wapń w moczu | 12zł |
Żelazo w surowicy | 14zł |
Hormony i metabolity | |
17 - OH progesteron | 45zł |
ACTH - hormon adrenokortykotropowy | 45zł |
Androstendion | 52zł |
Anty-Mullerian hormon (AMH) | 170zł |
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa | 37zł |
Dehydroepiandrosteron (DHEA) | 75zł |
Estradiol (E2) | 30zł |
Folikulotropina (FSH) | 31zł |
HCG całkowite - Gonadotropina kosmówkowa w surowicy | 35zł |
Homocysteina | 75zł |
Insulina | 35zł |
Kortyzol | 42zł |
Luteotropina (LH) | 35zł |
Makroprolaktyna | 125zł |
Parathormon intact PTH | 49zł |
Progesteron | 36zł |
Prolaktyna (PRL) | 36zł |
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) | 40zł |
Testosteron | 30zł |
Tyreoglobulina | 45zł |
Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji | 29zł |
Wolna trijodotyronina (FT3) | 31zł |
Wolna tyroksyna (FT4) | 31zł |
Markery nowotworowe | |
Alfa-fetoproteina | 40zł |
Antygen karcinoembrionalny | 40zł |
Ca 125 | 44zł |
Ca 15-3 | 40zł |
Ca 19-9 | 40zł |
PSA całkowity | 46zł |
PSA wolny | 60zł |
Test Roma | 134zł |
Witaminy | |
Kwas foliowy | 43zł |
Witamina 25(OH)D Total | 73zł |
Witamina B12 | 45zł |
Witamina D3 (1,25(OH)2D3) | 150zł |
Autoimmunologia | |
P/c antykardiolipinowe klasy IgA | 52zł |
P/c antykardiolipinowe klasy IgG | 50zł |
P/c antykardiolipinowe klasy IgM | 50zł |
P/c antytyreoglobulinowe (ATG) | 37zł |
P/c atypowe przeciwko cytoplazmie neutrofili ( ANCA) | 80zł |
P/c p. beta-2 glikoproteinie 1 IgA | 160zł |
P/c p. beta-2 glikoproteinie 1 IgG | 130zł |
P/c p. beta-2 glikoproteinie 1 IgM | 130zł |
P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) | 79zł |
P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a | 129zł |
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (screening) | 85zł |
P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (screnning) | 85zł |
P/c przeciw endomysium IgA | 75zł |
P/c przeciw endomysium IgG | 75zł |
P/c przeciw gliadynie-IgA | 79zł |
P/c przeciw gliadynie-IgG | 79zł |
P/c przeciw jajnikowe | 160zł |
P/c przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) – ANA1 | 60zł |
P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka | 99zł |
P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) | 78zł |
P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | 37zł |
P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) | 122zł |
P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) | 93zł |
PROFIL ANA/ENA BLOT; ANA IIF (Profil podstawowy) | 150zł |
Diagnostyka infekcji wirusowych | |
CMV – wirus cytomegalii awidność p/c IgG | 100zł |
CMV – wirus cytomegalii p/c IgG | 42zł |
CMV – wirus cytomegalii p/c IgM | 40zł |
EBV - wirus Epsteina Barr antygen jądrowy p/c IgG (mononukleoza) | 78zł |
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG (mononukleoza) | 70zł |
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza) | 70zł |
EBV - wirus Epsteina Barr antygen wczesny[EA - early antigen] IgG (mononukleoza) | 111zł |
Hbc – p/c przeciw Hbc całkowite | 47zł |
Hbe – p/c przeciw Hbe | 47zł |
Hbs – antygen HBs (WZW typu B) | 25zł |
Hbs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) | 35zł |
HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) | 40zł |
HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) | 42zł |
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG | 75zł |
HSV – wirus opryszczki IgM | 75zł |
Rubella (różyczka) IgG | 50zł |
Rubella (różyczka) IgM | 52zł |
Diagnostyka infekcji bakteryjnych | |
Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot | 150zł |
Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot | 150zł |
Borelioza IgG | 45zł |
Borelioza IgM | 45zł |
Chlamydia pneumoniae - p/c IgA | 68zł |
Chlamydia pneumoniae - p/c IgG | 63zł |
Chlamydia pneumoniae - p/c IgM | 63zł |
Chlamydia trachomatis - jakościowo - DNA | 79zł |
Chlamydia trachomatis IgA | 63zł |
Chlamydia trachomatis IgG | 63zł |
Chlamydia trachomatis IgM | 63zł |
Helicobacter pylori z krwi | 35zł |
Helicobacter pylori w kale - antygen | 35zł |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgG met. immunoblot | 240zł |
Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty Borrelia burgdorferi IgM met. immunoblot | 240zł |
Krztusiec (B.pertussis) w kl. IgA | 70zł |
Krztusiec (B.pertussis) w kl. IgG | 70zł |
Krztusiec (B.pertussis) w kl. IgM | 70zł |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 69zł |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 69zł |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 69zł |
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgA met. Western Blot | 204zł |
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA | 95zł |
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgG met. Western Blot | 200zł |
P/c przeciw Yersinia enterocolitica IgM met. Western Blot | 200zł |
Yersinia IgA | 81zł |
Yersinia IgG | 65zł |
Yersinia IgM | 81zł |
Diagnostyka infekcji grzybiczych | |
Candida - antygen | 104zł |
Candida albicans DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA Candida albicans met. PCR) | 190zł |
Candida mannan - test Platelia | 100zł |
P/c przeciw Candida albicans klasy IgA | 120zł |
P/c przeciw Candida albicans klasy IgG | 120zł |
P/c przeciw Candida albicans klasy IgM | 160zł |
Diagnostyka infekcji pasożytniczych | |
Toxoplazma gondi - p/c IgG | 42zł |
Toxoplazma gondi - p/c IgM | 42zł |
Toxoplazma gondi awidność PAKIET p/c IgG | 95zł |
Toksykologia - leki | |
Karbamazepina | 50zł |
Kwas walproinowy | 52zł |
Alergologia | |
Candida albicans – IgE swoiste | 47zł |
Immunoglobulina IgE (całkowita) | 30zł |
Phadiatop met. Uni CAP. (PHAD) | 50zł |
Tryptaza | 120zł |
Badania genetyczne | |
c - peptyd | 45zł |
Czynnik reumatoidalny RF IgA | 158zł |
Czynnik reumatoidalny RF IgG | 73zł |
Czynnik reumatoidalny RF IgM | 73zł |
Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | 55zł |
HLA-DQ2/DQ8 badanie genetyczne w diagnostyce celiakii (glutenozależna choroba trzewna) | 282zł |
HPV - wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów HPV i genotypowanie tyów 16, 18 i 45 | 145zł |
HPV - wykrywanie DNA i genotypowanie 37 typów HPV (wysokoonkogenne i niskoonkogenne) | 190zł |
IGFBP-3 | 105zł |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 | 95zł |
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) | 85zł |
Neisseria gonorrhoeae - jakościowo - DNA | 165zł |
Pakiet: Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. Metodą Real Time-PCR | 199zł |
Pakiet: cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR | 270zł |
Pakiet: LBC-HPV cytologia cienkowarstwowa oraz wykrywanie 14 wysokoonkogennych typów HPV | 170zł |
Proteinogram | 40zł |
Trzustkowa elastaza 1 w kale | 140zł |
Yersinia enterocolitica-DNA (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) w kale | 478zł |
Diagnostyka zaburzeń jelitowych | |
EPX Eozynofilowe białko X w kale | 100zł |
Kalprotektyna w kale (ilościowo) | 120zł |
Zonulina | 240zł |
Histopatologia | |
Cytologia płynna | 100zł |
Cytologiczne badanie wymazu z szyjki macicy | 50zł |